教師より情報ITステージについて

python担当 牧之内 裕人

航空電気では、電気の基礎を学びます。電気といっても、目には見えないものなので想像しにくいかと思いますが、授業では、テスターなどを使い数字で見えるようにするなどして学習していきます。また、授業内容もいかに楽しく、より興味を持つかを考えながら取り組んでいますので安心して頑張っていきましょう。
生徒より情報ITステージについて

準備中

準備中
カリキュラムCURRICULUM
情報ITステージ
| 教科 | 科目 | 1年 | プログラムステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | |||
| 国語 | 国語表現 | 2 | ||
| 国語総合 | 4 | |||
| 現代文A | 2 | |||
| 古典A | 2 | |||
| 地歴公民 | 世界史A | 2 | ||
| 日本史A | 2 | |||
| 現代社会 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 3 | 2 | ||
| 数学Ⅲ | 2 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||
| 物理基礎 | 2 | |||
| 化学基礎 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 1 | 1 |
| 武道 | 1 | 1 | 1 | |
| 保健 | 2 | |||
| 芸術 | 書道 | 1 | 1 | |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | ||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 2 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | ||
| 専門教科 | 航空基礎実習 | 3 | ||
| 航空原動機 | 3 | |||
| 装備実習 | 2 | |||
| 航空概論 | 2 | |||
| 機体実習Ⅰ | 2 | |||
| 機体実習Ⅱ | 2 | |||
| 航空電気 | 2 | |||
| 電子設計 | 2 | |||
| 電気実習 | 2 | |||
| 航空製図 | 1 | |||
| 航空数理Ⅰ | 2 | |||
| 航空英語 | 2 | 2 | ||
| 総合 | 道訓 | 1 | 1 | 1 |
| 特活 | 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 学設 | 選択 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 30 | 30 | 30 | |


オープンキャンパス
学校見学
資料請求
お問合わせ
模擬試験お申込み
寄付金のご案内


